產品型號:1000℃Max Slideable RTP(4'' OD) Tube Furnace with Rapidly Heating _CoolingOTF-1200X-RTP-4-SL
電爐類型:高溫電爐系列
電爐規格:
加熱溫度:
電爐系列:賽特瑞電爐
應用范圍:。
OTF-1200X-RTP-4-SL is an RTP (4'' OD) furnace with Infrared Light Heating and Slide Cooling. It is capable of achieving a max. heating rate gt; 50°C/s and a cooling rate gt; 10°C/s. The furnace is designed for growing graphene and carbon nanotubes by CVD.
Furnace Structure | 、Double layer steel casing with air cooling keeps furnace surface temperature lower than 60°C. 、One set of sliding rails is installed which allows furnace move from one side to the other side automatically at variable speeds using the control knob. 、Vacuum flanges and the digital vacuum gaugeare installed for immediate use. |
Power | 9KW |
Voltage | AC 208-240V Single Phase, 50/60 Hz |
Max. Temperature | 、1000℃(<1 hour) 、800℃(<2 hours) 、600℃(continuous) Note: RTP furnaces should not be heated for long durations due to thin refractories. |
Temperature Accuracy | +/ - 2°C |
Max. Heating Rate | 50 oC/s |
Max. Cooling Rate | Cooling Rate from 900~200C:8.3°C/sec (900 - 600°C);4.4°C/sec (600℃- 500°C);2.8°C/sec (500℃- 400°C);1.6°C/sec (400℃- 300°C);0.9°C/sec (300℃- 200°C); |
Process Tube Size | High purity fused quartz tube?4" ODx1400mm L |
Sliding Rails / Table | 、Dual sliding rails made of Cr plated steel 、Sliding rail length: 1200 mm 、Driven by DC motor |
Sliding Control | Automatic sliding is controlled by the temperature controller. When the heating program is finished, the furnace will slide from right to left at the set speed. Air fans will blow heated area to achieve fast cooling. 、Sliding Range: 340mm 、Sliding Speed: 0-70 mm/s; adjustable |
Heating Elements | 8 pcs Paralleled Infrared Heating ( 1200w each) |
Thermocouple | K type, 1/4" Diax24" length |
Temperature Controller | 、PID automatic control with 30 programmable segments for precise control of heating rate, cooling rate and dwell time. 、Built-in overheating amp; thermocouple broken protection. 、Over temperature protection and alarm allows for operation without attendant(s). 、+/- 1 oC temperature accuracy. 、RS485 Communications Port. 、PC Control: o An MTS-02 |
Vacuum Flanges | Stainless steel vacuum flanges are installed on both ends of the tube.Right flange: 、Hinge-type flange for easy sample loading 、1/4"diameter feedthrough for inserting K-type thermal couple 、Needle valve with barb gas fitting is built inLeft flange: 、Digital vacuum gauge is included 、KF25 right angle valve is installed for connecting to a vacuum pump 、Needle valve for vacuum release is included |
Vacuum Level | Limited by vacuum pump 、10^-2 torr can be achieved by mechanical pump 、10^-4 torr can be reached by molecular pump Vacuum pump is not included, please order separately at related products section |
Flow Meter | One flow-meter is built in with range: 16-160 ml/min |
Dimensions | 、460x330x520 mm ( furnace only) 、1800x450x680 mm ( furnace + sliding) 、(click to enlarge the picture) |
Net Weight | ~ 80 Kg |
Shipping Package Size | 74"x39"x45" |
Shipping Weight | 300 lbs |
Warranty | One year limited manufacturer's warranty (Consumable parts such as processing tubes, o-rings and heating elements are not covered by the warranty, please order replacements at related products below). |
Laptop, software amp; WiFi Control(Optional) | 、Brand new laptop with Microsoft Window 10 and Microsoft Office 2013 (30 days free trial) for immediate use. 、 Temperature Control System (EQ- MTS01)enables user to edit temperature profile, manage heat- treatment recipe, record and plot data for STR-furnaces. 、A wireless remote control provides up to 300 meters operating range. 、Above features are available upon request at an extra cost (up to $1,000). Please contact us for more information. 、Note: The software is only compatible with Yudian Temperature Controller |
Compliance | 、CE Certified 、All electric components ( gt;24V) are UL / MET / CSA certified 、The furnace is ready to pass TUV(UL61010) or CSA certification at extra cost.( please click marks below to learn details )
|
Application NotesClick here to learnthe installation of a gas regulator | 、Tube furnaces with quartz tubes are designed for using under vacuum and low pressure < 0.12 MPa(absolute pressure). 、Attention: A two-stage pressure regulator must be installed on the gas cylinder to limit the pressure to below 3 PSI for safe operation.Click here to learnthe installation of a gas regulator. 、The flow rate for gasses should be limited to < 200 SCCM (or 200 ml/min) for reducing thermal shocks to the tube 、Vacuum limit definition for all quartz tube furnaces: * Vacuum pressures may only be safely used up to 1000°C 、Click here to learn How to set up quartz/ ceramic tube and vacuum flange for STR-Tube furnace. 、Quartz tubes should be replaced after every 10th use to ensure the best performance. 、Samples should never be placed on the tube directly; please order crucibles and boats fromhere. 、After CVD, the graphene must be transferred from the metal catalyst to another substrate for most applications. By using the graphene transfer tape, the residue can be low. |
Operation Instructions |
|
多面加熱高溫箱式爐 真空氣氛電阻爐 1100度管式爐 小型真空快速熱壓爐
真空氣氛電阻爐 熱重分析爐 石墨鋰電負極材料箱式氣氛爐 硅碳負極預碳化爐
免責聲明:本站介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。
洛陽賽特瑞智能裝備有限公司始終致力于尖端高溫及加熱產品綜合解決方案。憑借整個集團雄厚的綜合實力、優秀的技術、完善的服務體系,成就了洛陽賽特瑞智能裝備有限公司可靠的品質。我們生產的質量好,效率高,節能環保,深受國內外廣大客戶的歡迎。價格多少錢一臺? 需要根據詳細技術方案確定
是由供應商洛陽賽特瑞智能裝備有限公司生產的,洛陽賽特瑞智能裝備有限公司可以加熱到度
是由生產廠家洛陽賽特瑞智能裝備有限公司生產的,可以聯系我們獲得電子版操作說明,以及遠程視頻指導
隨著國內企業生產研發以及高校科研的飛速發展,的需求量日益增加。廠家哪個好?銷售的公司不少,但購買的時候一定要特別注意,要選擇有真正實力,質量可靠,且有專業售后服務團隊的真正生產廠家。本生產廠家洛陽賽特瑞智能裝備有限公司以高標準、高要求的研發生產理念,確保設備的可靠性!
洛陽賽特瑞智能裝備有限公司目前共有90余種實驗室設備產品:高溫馬弗爐、、高溫管式爐、氣氛爐、真空爐、熱震爐、結晶爐、火試金爐、箱式爐,常規品足量半成品儲備,快至3個工作日發貨,定制品承諾按期交貨;可根據客戶對產品環境測試的需求,為客戶量身定制性價比高的解決方案及非標定制服務。
咨詢熱線